熱門關鍵詞: 數控磨床廠家 雙工位臥軸圓臺平面磨床 全自動平面磨床 臥軸圓臺平面磨床
全國服務熱線

立軸圓臺平面磨床,以砂輪端面進行磨削,是一種高效率、緊密穩定的加工機床。
產品適(shi)用(yong)于冶金、鋸片、汽配(pei)、工(gong)具、軸承等行業,對大型零部(bu)件進行磨削加工(gong)。
18072822299
產品·特點(dian)
床身和磨頭改進
該系列磨床(chuang)在提高床(chuang)身和磨頭(tou)剛性作(zuo)了較(jiao)大改進,工(gong)作(zuo)臺(tai)底部導軌,立柱導軌各增加一套電子泵油(you)(you)系統,可(ke)自動泵油(you)(you),油(you)(you)量可(ke)調(diao)。
結構緊湊、精度穩定
立柱采用三點調(diao)整,結構緊湊,工作臺為圓形強力電磁(ci)吸盤(pan),磁(ci)力均勻可(ke)調(diao),精度穩定,功(gong)率大,電子充退(tui)磁(ci),并(bing)配有(you)冷(leng)卻液凈(jing)化裝(zhuang)置等(deng)。
保證精密度
該(gai)系列(lie)磨(mo)(mo)床主(zhu)要用來(lai)磨(mo)(mo)削毛胚(pei)及(ji)一(yi)般精密(mi)的大(da)型零件,表面粗(cu)糙(cao)度達(da)0.8以上,平行度0.02/1000㎜以內(nei)。
技(ji)術(shu)·規格
| 主要技術規格 | M7450 | M7475B | M7480 | M74100 | M74125 | M74160 | M74180 | M74200 | M74250 |
| Main TechnicaL Specifications | |||||||||
| 工作臺直徑(mm) | Φ500 | Φ750 | Φ800 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | Φ2500 |
| Diameter Of Work Table(mm) | |||||||||
| 磨削工件最大尺寸 | Φ500*300 | Φ750*320 | Φ800*320 | Φ1000*400 | Φ1250*400 | Φ1600*400 | Φ1800*400 | Φ2000*400 | 2500*450 |
| Maximum Size Of Grinding Workpiece(mm) | |||||||||
| 工作臺轉速(rpm) | 24 | 13:20 | 13:20 | 12:24 | 12:24 | 16 | 16 | 10:15 | 10 |
| Revoving Speed Of Work Table (rpm) | |||||||||
| 工作臺移動距離 | 450 | 450 | 570 | 675 | 810 | 810 | 1050 | 1300 | |
| Displacement distance of work bench(mm) | |||||||||
| 工作臺移動速度(m/min) | 3.7 | 4 | 4 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| Movement speed of work bench(m/min) | |||||||||
| 工作臺旋轉電機功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4/1.5 | 2.4/1.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Power of rotary motor of work bench(kw) | |||||||||
| 工作臺移動電機功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| Power of travelling motor of work bench (kw) | |||||||||
| 磨頭主軸轉速(rpm) | 940 | 940 | 940 | 740 | 740 | 585 | |||
| Speed Of Main Spindle Of Grinding Wheel (rpm) | |||||||||
| 磨頭快速移動速度(m/min) | 0.35 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | |||
| Rapid moving speed of grinding head(m/min) | |||||||||
| 磨頭電機功率(kw) | 22 | 25 | 25 | 45 | 45 | 75 | 75 | 90 | 90 |
| Motor power of grinding head(kw) | |||||||||
| 磨頭升降電機功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| Power of elevating motor of grinding head(kw) | |||||||||
| 水泵電機功率(kw) | 0.12 | 0.25 | |||||||
| Power of water pump motor (kw) | |||||||||
| 機床總功率(kw) | 25 | 30 | 30 | 50 | 50-65 | 84 | 84 | 85 | 106 |
| Total power of machine tool(kw) | |||||||||
| 機床重量(約)T | 4 | 6 | 6 | 7.5 | 8.5 | 24 | 24 | 28 | 40 |
| Weight of machine tool (approximately)(T) | |||||||||
400電話
微信客服